|
|||||||||||
姓名 | 侠客行天下 | ID | 1017 | 性别 | 男 | ||||||
门派 | 江山天下 | 身份 | 弟子 | 职业 | 渔夫 | ||||||
配偶 | 洛神 | 情人 | 无 | 练功 | 出关 | ||||||
会员 | 8级 | 会期 | 2026-5-27 8:24:11 | 管理 | 1 | ||||||
等级 | 253 | 银两 | 443898470 | 存款 | 3170163436 | ||||||
金币 | **** | 绑定金币 | 460 | 经验存点 | 3214263 | ||||||
月分 | 144 | 种族 | 人族 | 登陆 | 194次 | ||||||
体力 |
|
内力 |
|
武功 |
|
||||||
攻击 | 状态攻击:1101984/1101945 装备攻击:750000 小孩攻击:240000 宠物攻击:117000 |
防御 | 状态防御:1101984/1101945 装备防御:1090000 小孩防御:210000 宠物防御:0 |
||||||||
魅力 | 258207 | 道德 | 2244631 | 魔法 | 45383 | ||||||
今日杀人 | 0 | 杀人总数 | 0 | 被杀次数 | 2 | ||||||
神灵 | 无 | 师傅 | 邪魔星 | 介绍 | 无 | ||||||
状态 | 正常 | 转生 | 0次 | 宝物 | 无 | ||||||
伤害减免 | 13% | 躲避几率 | 3% | 致命几率 | 13% | ||||||
进修 | 游侠 | 通宝 | ****个 珍宝阁 | 贡献度 | 26600 | ||||||
小孩数据 | 姓名:宝宝仔 性别:男孩 等级:39级 天资:卓越 天赋:1502 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +240000 防御 +210000 体力上限 +960000 躲避几率 +2.27% 致命几率 +2.27% |
||||||||||
宠物数据 | 浪里个浪 品质:普通 特性:体力 等级:29级 体力:2130000 攻击:234000 防御:234000 宠物技能:大罗金身|战意滔天|惊天一击| |
||||||||||
特殊属性 | 受到对方法器、治愈术、定身术攻击时,对方的成功率降低2% | ||||||||||
注册时间 | 2016-7-17 23:53:14 此玩家目前不处于新人保护状态! | ||||||||||
个人签名 | 嗨呀 | ||||||||||
状态名词详细说明: 1.状态攻击:指的是与人物等级相关、以及转生、进修获得的各种人物属性上限所拥有的人物自身的攻击(不包括装备的攻击)。状态攻击受人物上 限的严格控制,超出上限的数据在人物每次登录江湖时,会被系统清理掉超出的部分。(装备的攻击则不会受到人物上限的限制) 2.装备攻击:装备攻击包括,装备的基础攻击、装备的附加属性攻击、以及装备的插槽拥有的攻击。(装备的攻击不会受到上限的影响,同时江湖的 某些特殊配药、卡片可以降低玩家的自身状态攻击,但对玩家的装备攻击无效) 3.状态攻击数据里,/ 符号后面的数值是人物所拥有的状态攻击的上限值,/ 符号前面的数字则是玩家此刻实际拥有的状态攻击数值。 4.致命几率:玩家动武攻击对方时,有一定的几率造成致命伤害,致命伤害为普通伤害的2倍。 5.躲避几率:玩家受到对方的攻击时,有一定的几率躲避掉攻击,使自己不受到任何伤害。 6.伤害加成:玩家使用动武、暗器、毒药 攻击对方时,会额外增加的伤害。 7.伤害减免:玩家受到伤害时,可以减免一定比例的伤害。 8.绑定金币:绑定金币顾名思义就是绑定到玩家的帐号,不可转移,不可用于玩家之间的交易,只可用于玩家自身的消耗。但绑定金币跟金币意义一 样,可用来购买卡片,以及江湖中各个需要消耗金币的地方,绑定金币都可以使用。系统会自动优先使用玩家的绑定金币,当绑定金币 消耗完了,才会使用玩家的金币。 |
|||||||||||
Copyright © 2002-2014 〖网页文字江湖聊天室〗 All Rights Reserved ☆手机文字江湖聊天室☆ ★版权没有 愿者抄袭★ |