|
|||||||||||
姓名 | 令狐冲 | ID | 28 | 性别 | 男 | ||||||
门派 | 桃花峪 | 身份 | 长老 | 职业 | 垂钓 | ||||||
配偶 | 回忆过去 | 情人 | 回忆过去 | 练功 | 拼命 | ||||||
会员 | 8级 | 会期 | 2026-3-16 21:07:58 | 管理 | 4 | ||||||
等级 | 1315 | 银两 | 1392330534 | 存款 | 7122925261 | ||||||
金币 | **** | 绑定金币 | 660 | 经验存点 | 86461986 | ||||||
月分 | 0 | 种族 | 人族 | 登陆 | 1872次 | ||||||
体力 |
|
内力 |
|
武功 |
|
||||||
攻击 | 状态攻击:2090800/2068929 装备攻击:1254000 小孩攻击:1944000 宠物攻击:777000 |
防御 | 状态防御:2106800/2068929 装备防御:2337000 小孩防御:1625000 宠物防御:601000 |
||||||||
魅力 | 8817226 | 道德 | 665601 | 魔法 | 541766 | ||||||
今日杀人 | 0 | 杀人总数 | 0 | 被杀次数 | 23 | ||||||
神灵 | 无 | 师傅 | 无 | 介绍 | 无 | ||||||
状态 | 正常 | 转生 | 3次 | 宝物 | 无 | ||||||
伤害减免 | 37% | 躲避几率 | 22% | 致命几率 | 34% | ||||||
进修 | 武林至尊 | 通宝 | ****个 | 贡献度 | 1279600 | ||||||
小孩数据 | 姓名:西楚霸王 性别:男孩 等级:196级 天资:优秀 天赋:12317 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +1944000 防御 +1625000 体力上限 +7440000 躲避几率 +18.73% 致命几率 +18.8% |
||||||||||
宠物数据 | 神龙 品质:精英 特性:攻击 等级:150级 体力:9005000 攻击:1554000 防御:1202000 宠物技能:不劳而获|无心之举|盾壁如山|战意滔天|佛光普照| |
||||||||||
特殊属性 | 受到对方法器、治愈术、定身术攻击时,对方的成功率降低20% | ||||||||||
注册时间 | 2016-5-7 21:06:07 此玩家目前不处于新人保护状态! | ||||||||||
个人签名 | 欢迎您来到楚天江湖,希望您玩的愉快!! 请记住本站永久域名:www.ct163.com |
||||||||||
状态名词详细说明: 1.状态攻击:指的是与人物等级相关、以及转生、进修获得的各种人物属性上限所拥有的人物自身的攻击(不包括装备的攻击)。状态攻击受人物上 限的严格控制,超出上限的数据在人物每次登录江湖时,会被系统清理掉超出的部分。(装备的攻击则不会受到人物上限的限制) 2.装备攻击:装备攻击包括,装备的基础攻击、装备的附加属性攻击、以及装备的插槽拥有的攻击。(装备的攻击不会受到上限的影响,同时江湖的 某些特殊配药、卡片可以降低玩家的自身状态攻击,但对玩家的装备攻击无效) 3.状态攻击数据里,/ 符号后面的数值是人物所拥有的状态攻击的上限值,/ 符号前面的数字则是玩家此刻实际拥有的状态攻击数值。 4.致命几率:玩家动武攻击对方时,有一定的几率造成致命伤害,致命伤害为普通伤害的2倍。 5.躲避几率:玩家受到对方的攻击时,有一定的几率躲避掉攻击,使自己不受到任何伤害。 6.伤害加成:玩家使用动武、暗器、毒药 攻击对方时,会额外增加的伤害。 7.伤害减免:玩家受到伤害时,可以减免一定比例的伤害。 8.绑定金币:绑定金币顾名思义就是绑定到玩家的帐号,不可转移,不可用于玩家之间的交易,只可用于玩家自身的消耗。但绑定金币跟金币意义一 样,可用来购买卡片,以及江湖中各个需要消耗金币的地方,绑定金币都可以使用。系统会自动优先使用玩家的绑定金币,当绑定金币 消耗完了,才会使用玩家的金币。 |
|||||||||||
Copyright © 2002-2014 〖网页文字江湖聊天室〗 All Rights Reserved ☆手机文字江湖聊天室☆ ★版权没有 愿者抄袭★ |