|
|||||||||||
姓名 | 执笔画情殇 | ID | 449 | 性别 | 男 | ||||||
门派 | 英雄联盟 | 身份 | 长老 | 职业 | 运气 | ||||||
配偶 | 念程 | 情人 | 念程 | 练功 | 轻功 | ||||||
会员 | 8级 | 会期 | 2020-3-1 16:02:48 | 管理 | 4 | ||||||
等级 | 463 | 银两 | 1002856771 | 存款 | 200284463 | ||||||
金币 | **** | 绑定金币 | 0 | 经验存点 | 10720177 | ||||||
月分 | 26281 | 种族 | 精灵 | 登陆 | 297次 | ||||||
体力 |
|
内力 |
|
武功 |
|
||||||
攻击 | 状态攻击:1945801/1811079 装备攻击:1892000 小孩攻击:930000 宠物攻击:383000 |
防御 | 状态防御:1867801/1811079 装备防御:2101000 小孩防御:785000 宠物防御:351000 |
||||||||
魅力 | 5072745 | 道德 | 820592 | 魔法 | 35007 | ||||||
今日杀人 | 0 | 杀人总数 | 4 | 被杀次数 | 4 | ||||||
神灵 | 福神 | 师傅 | 无 | 介绍 | 无 | ||||||
状态 | 正常 | 转生 | 2次 | 宝物 | 梦幻水晶 | ||||||
伤害减免 | 29% | 躲避几率 | 16% | 致命几率 | 18% | ||||||
进修 | 战神 | 通宝 | ****个 | 贡献度 | 143300 | ||||||
小孩数据 | 姓名:念思程 性别:男孩 等级:122级 天资:完美 天赋:4091 小孩给大人增加的属性数据: 攻击 +930000 防御 +785000 体力上限 +3624000 躲避几率 +8.2% 致命几率 +8.2% |
||||||||||
宠物数据 | 神 品质:精英 特性:攻击 等级:86级 体力:5855000 攻击:766000 防御:702000 宠物技能:无心之举|佛光普照|凌波微步|盾壁如山|战意滔天| |
||||||||||
特殊属性 | 受到对方法器、治愈术、定身术攻击时,对方的成功率降低16% | ||||||||||
注册时间 | 2016-5-21 14:14:38 此玩家目前不处于新人保护状态! | ||||||||||
个人签名 | 你是我永远触不可及的未来。 | ||||||||||
状态名词详细说明: 1.状态攻击:指的是与人物等级相关、以及转生、进修获得的各种人物属性上限所拥有的人物自身的攻击(不包括装备的攻击)。状态攻击受人物上 限的严格控制,超出上限的数据在人物每次登录江湖时,会被系统清理掉超出的部分。(装备的攻击则不会受到人物上限的限制) 2.装备攻击:装备攻击包括,装备的基础攻击、装备的附加属性攻击、以及装备的插槽拥有的攻击。(装备的攻击不会受到上限的影响,同时江湖的 某些特殊配药、卡片可以降低玩家的自身状态攻击,但对玩家的装备攻击无效) 3.状态攻击数据里,/ 符号后面的数值是人物所拥有的状态攻击的上限值,/ 符号前面的数字则是玩家此刻实际拥有的状态攻击数值。 4.致命几率:玩家动武攻击对方时,有一定的几率造成致命伤害,致命伤害为普通伤害的2倍。 5.躲避几率:玩家受到对方的攻击时,有一定的几率躲避掉攻击,使自己不受到任何伤害。 6.伤害加成:玩家使用动武、暗器、毒药 攻击对方时,会额外增加的伤害。 7.伤害减免:玩家受到伤害时,可以减免一定比例的伤害。 8.绑定金币:绑定金币顾名思义就是绑定到玩家的帐号,不可转移,不可用于玩家之间的交易,只可用于玩家自身的消耗。但绑定金币跟金币意义一 样,可用来购买卡片,以及江湖中各个需要消耗金币的地方,绑定金币都可以使用。系统会自动优先使用玩家的绑定金币,当绑定金币 消耗完了,才会使用玩家的金币。 |
|||||||||||
Copyright © 2002-2014 〖网页文字江湖聊天室〗 All Rights Reserved ☆手机文字江湖聊天室☆ ★版权没有 愿者抄袭★ |